-
Telepon
+86-18825735126
-
Alamat
B1019, Tangshang Bangunan, No.35, Xin Qiao Bagian, Guangshen Jalan, Bao'an Distrik, Shenzhen, Cina
-
Email
| Shenzhen Yatfei Industrial Co., LTD | ||||||||
| DAFTAR PERLENGKAPAN | ||||||||
| Tidak. | Nama fasilitas | Merek fasilitas | Lokasi fasilitas | Nomor model | presisi | Ukuran | jumlah | Komentar |
| 1 | Pusat mesin CNC | Makino | Jepang | F5 | {0}{}.004mm | 900*600mm | 1 | Pusat mesin CNC |
| 2 | Pusat mesin CNC | YCM | Taiwan | NXV1020AM | {0}{}.008mm | 1000*600 | 1 | |
| 3 | Pusat mesin CNC | YCM | Taiwan | NXV560A | {0}{}.008mm | 560*500 | 1 | |
| 4 | Pusat mesin CNC | YCM | Taiwan | 1060B | {0}{}.01mm | 1000*600 | 1 | |
| 5 | Pusat mesin CNC | YCM | Taiwan | HD-760 | {0}{}.01mm | 700*500 | 1 | |
| 6 | Pusat mesin CNC | FANUC | Jepang | {0}{}.005mm | 600*400 | 6 | ||
| 7 | Pusat mesin CNC | DAHLIH | Taiwan | {0}{}.005mm | 1200*900 | 7 | ||
| Total: | 18 | |||||||
| 6 | Mesin EDM Cermin | Makino | Jepang | EDGE3 | {0}{}.005mm | 600*500 | 1 | Mesin EDM |
| 6 | Mesin EDM Cermin | MirrorDick | Cina | CNC{}EDAM80 | {0}{}.008mm | 800*500 | 1 | |
| 7 | Mesin EDM Cermin | SODIK | Jepang | {0}{}.005mm | 500*300 | 5 | ||
| 8 | Mesin EDM Cermin | MirrorDick | Cina | CNC{}EDAM30 | {0}{}.008mm | 300*200 | 1 | |
| Mesin EDM Cermin | Agie Charmiles | Swiss | {0}{}.005mm | 600*500 | 6 | |||
| 9 | Mesin EDM | Tepat | Cina | ZNC-43 | {0}{}.01mm | 500*300 | 2 | |
| Total: | 16 | |||||||
| 10 | Kawat Lambat-Mesin Pemotong | SODIK | Jepang | ALN 400G5 | ±{}.002mm | X600*Y400*Z280 | 3 | Mesin W/C |
| 11 | SODIK | Jepang | AQ550LS | ±{}.003mm | X550*Y360*Z280 | 3 | ||
| Total: | 6 | |||||||
| 13 | mesin giling | Yingshun | Taiwan | 16SS | {0}{}.1mm | 1000*500 | 5 | mesin giling |
| Total: | 5 | |||||||
| 14 | CMM | Kroma | Cina | Kroma | {0}{}.001mm | 800*600 | 2 | Mesin Pengukuran |
| 15 | Proyektor | Cina | {0}{}.001mm | 250*150 | 2 | |||
| 16 | 2,5 cm | Kroma | Cina | Kroma | {0}{}.003mm | 300*200 | 2 | |
| 17 | tinggi | Mitsutoyo | Jepang | {0}{}.003mm | 700mm | 3 | ||
| 18 | kaliper | Mitsutoyo | Jepang | {0}{}.003mm | 500mm | 20 | ||
| Total: | 29 | |||||||
| 19 | Mesin Injeksi | Haiti | Cina | Dari 50T hingga 850T | 40 | Mesin injeksi untuk jejak cetakan | ||
| 20 | Mesin Injeksi | Sumitomo | Jepang | 320T | 1 | |||
| 21 | Mesin Injeksi | Nisse | Jepang | 80T | 2 | Mesin injeksi untuk pencetakan | ||
| 22 | Mesin Injeksi | Nisse | Jepang | 110T | 2 | |||
| 23 | Mesin Injeksi | Nisse | Jepang | 180T | 1 | |||
| Total: | 46 | |||||||
| 24 | Die casting Mahcine | LK | Hongkong | dari 100T hingga 470T | Total: | 26 | ||
| 25 | Mesin pemotong laser | Cina | Total: | 2 | ||||
| 26 | Mesin bending lembaran matel | Cina | Total: | 5 | ||||
| 27 | Mesin stempel | Cina | Total: | 8 | ||||
